Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 6.475 | %28,24 |
|
EAJ | 5.103 | %22,26 |
|
PP | 4.121 | %17,98 |
|
EH Bildu | 3.279 | %14,30 |
|
PSE-EE (PSOE) | 2.552 | %11,13 |
![]() |
C´S | 890 | %3,88 |
![]() |
PACMA | 198 | %0,86 |
|
RECORTES CERO | 43 | %0,19 |
|
VOX | 35 | %0,15 |
![]() |
UPyD | 26 | %0,11 |
PCPE | 23 | %0,10 | |
Ln | 12 | %0,05 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | Elk.Podemos |
Añana | Elk.Podemos |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | Elk.Podemos |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Asparrena | Elk.Podemos |
Barrundia | Elk.Podemos |
Bastida | PP |
Berantevilla | PP |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | Elk.Podemos |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | Elk.Podemos |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | Elk.Podemos |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | Elk.Podemos |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Legutio | Elk.Podemos |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | Elk.Podemos |
Navaridas | PP |
Oion | Elk.Podemos |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | Elk.Podemos |
Urkabustaiz | Elk.Podemos |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | Elk.Podemos |
Zuia | Elk.Podemos |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 34.312 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.188 |
Abstentzioa | %32,42 |
Baliogabeak | 263 (%1,13) |
Zuriak | 168 (%0,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.757 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin