Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 6.209 | %32,92 |
|
EAJ | 4.966 | %26,33 |
|
EH Bildu | 2.750 | %14,58 |
|
PSE-EE (PSOE) | 2.225 | %11,80 |
|
PP | 1.929 | %10,23 |
![]() |
C´S | 421 | %2,23 |
![]() |
PACMA | 123 | %0,65 |
|
RECORTES CERO | 43 | %0,23 |
|
VOX | 37 | %0,20 |
PCPE | 27 | %0,14 | |
![]() |
UPyD | 15 | %0,08 |
Ln | 3 | %0,02 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | Elk.Podemos |
Amurrio | Elk.Podemos |
Artziniega | EAJ |
Laudio | Elk.Podemos |
Okondo | EAJ |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 27.650 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 19.058 |
Abstentzioa | %31,07 |
Baliogabeak | 199 (%1,04) |
Zuriak | 111 (%0,58) |
Hautagai-zerrenden botoak | 18.748 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin