Martxoaren 31tik apirilaren 10era bitartean, Amurrion hasi, Euskal Herria zeharkatu eta Donostian amaituko da 22. Korrika, HitzEkin lelopean. Hamaika egun eta 2.180 kilometro izango dira guztira, zazpi lurraldeetan zehar; horietatik 334 kilometro Araban izango dira.
Ostegunean Aiaraldetik abiatu ostean, ostiralean iritsiko da Korrika Gasteizko kaleetara. 15:00etan Legutiora iritsi eta Gorbeialdea zeharkatu ostean, Eskalmenditik, 17:00ak aldera egingo du sarrera Arabako hiriburuan, ibilbideko 286. kilometroan.
ALEAk, beste behin, GEU eta Lazarraga elkarteetako lagunekin ospatuko du bere kilometroa, Andre Maria Zuriaren plazan, 20:00ak pasata. Aurretik, dozenaka eragiletako lagunek izango dute lekukoa Gasteizko kaleetan zehar eramateko ohorea.
Gasteizko kaleak atzean utzita, Lautadan barrena jarraituko du Korrikak bere ibilbidea, Sakana aldera, eta apirilaren 6an izango dugu berriz ere Araban, oraingoan Mendialdea, Trebiñu eta Añanako lurrak zeharkatuz.
Arabako ibilbidearekin egin genuen bezala, Gasteizko kilometroen zerrenda eta ibilbidearen mapa prestatu ditugu ALEAn. Gorde, erabili eta zabaldu!
KM
|
ORDUA
|
Lekukoa
|
|
286A | 17:09:44 | Oreka It | |
286B | 17:12:59 | Michelingo Langileak | |
287A | 17:16:14 | Gasteizko Suhiltzaileak | |
287B | 17:19:21 | Lasterbidean | |
288A | 17:22:28 | Id Arte | |
288B | 17:25:56 | RPK S. Koop | |
289 | 17:29:25 | Jare Dantza Taldea Eta Manuel Iradier Txangolari Elkartea | |
290 | 17:32:44 | Koldo Mitxelena Institutua Eta Odon De Apraiz Ikastola | |
291 | 17:36:03 | Araba Bizirik Eta Sahara Elkartea | |
292 | 17:39:18 | Francisco De Vitoria Bhi Eta Luis Elejalde Ikastola | |
293 | 17:42:33 | Baskonia | |
294 | 17:45:48 | Orbain Kultur Elkartea | |
295 | 17:49:07 | Niño Jesus Ikastetxea | |
296 | 17:52:37 | Miguel De Unamuno Ikastetxea Eta AbendañO Ikastola | |
297A | 17:56:07 | Arabako ESI | |
297B | 17:57:52 | Osakidetzako Langileak | |
298 | 17:59:37 | San Viator Ikastetxea | |
299A | 18:03:07 | Arabako Batzar Nagusiak | |
299B | 18:04:52 | Eusko Jaurlaritzako Migrazio Eta Asilo Zuzendaritza | |
300 | 18:06:37 | La Vitoriana | |
301 | 18:10:07 | Euskotren Eta Euskal Trenbide Sarea | |
302 | 18:13:37 | Ejko, Legebiltzarreko Eta Arartekoko Langileak | |
303 | 18:16:12 | Laminaciones Arreguiko Langileak | |
304 | 18:18:56 | Ibaiondo Ikastetxea Eta Ampa Ibaikide | |
305 | 18:21:32 | Eguzkilore Guraso Elkartea | |
306A | 18:24:24 | Toki-eder ikastola eta Umandi ikastola | |
306B | 18:25:30 | AEFAT (Ataxia Telangiectasia) Eta ADELA Araba | |
307 | 18:27:08 | San Prudencio Ikastetxea | |
308A | 18:29:26 | Presoen Lagunak | |
308B | 18:30:37 | Gasteizko Mugimendu Feminista | |
309 | 18:31:49 | Trans* Kilometroa – Lumagorri | |
310 | 18:34:33 | Lakua-Sansomendiko Sarea | |
311 | 18:37:12 | Lakua BHI | |
312 | 18:40:13 | Mercedeseko Langileak | |
313 | 18:43:01 | Loihandia Taldea | |
314 | 18:45:24 | Zabalgana BHI | |
315 | 18:47:47 | Zabalgana Hezkuntza Publikoa | |
316 | 18:50:05 | Olabide Ikastola | |
317 | 18:52:24 | Lantzale | |
318 | 18:54:47 | Transfusio Eta Giza Ehunen Euskal Zentroa | |
319 | 18:57:43 | Goiener | |
320 | 19:00:06 | Iraultza 1921 Eta Indar Baskonia | |
321 | 19:02:37 | Armentia Ikastola | |
322 | 19:05:17 | Deportivo AlavéS | |
323 | 19:07:41 | Federico Baraibar Bhi | |
324 | 19:10:17 | Ciudad Jardin Lanbide Heziketa | |
325A | 19:12:42 | EHU | |
325B | 19:13:55 | Hezkuntza Eta Kirol, Farmazia, Eta Erizaintza Fakultateetako Langile Eta Ikasleak | |
326 | 19:15:09 | Laboral Kutxako Langileak | |
327 | 19:17:36 | Olarizuko Gazte Asanblada Eta Adurtza Ikastola | |
328 | 19:20:03 | Naipes Heraclio Fournier | |
329 | 19:22:00 | Mendiola | |
330 | 19:24:40 | Euskal Udalekuak | |
331 | 19:27:09 | Lehertu Gasteiz | |
332 | 19:29:36 | Hamarretako Elkartea Eta Sareak Josten | |
333 | 19:32:56 | Gu Ta Gutarrak | |
334 | 19:35:31 | 8Ak Parral Ke | |
335A | 19:39:01 | Blusa Eta Nesken Elkartea | |
335B | 19:41:07 | Gasteiz Kantuz | |
336 | 19:43:13 | Ekialdea BHI | |
337 | 19:45:40 | Mendia Optika | |
338 | 19:47:46 | Momotxorroak, Judimendiko Gazte Asanblada, Batuta Eta Judimendikoak A.E. | |
339 | 19:50:13 | Aixkiriako Ikasleak | |
340 | 19:52:40 | Zeledon Elkartea | |
341 | 19:55:07 | Samaniego-Los Herran | |
342 | 19:57:51 | Emakunde | |
343 | 20:00:30 | Sindikatuak | |
344 | 20:03:10 | EH Bildu | |
345 | 20:05:50 | Eusko Legebiltzarra | |
346 | 20:08:29 | Arabako Foru Aldundia | |
347 | 20:11:17 | Gasteizko Udala | |
348
|
20:13:57
|
ALEA, Geu Elkartea Eta Lazarraga K.E.
|
|
349 | 20:16:28 | Hala Bedi Irratia Eta Gasteizko Gaztetxea | |
350 | 20:18:17 | Ernai Eta Kutxiko Katuak | |
351 | 20:21:05 | Indarra Dantza Taldea | |
352 | 20:23:53 | Gure Esku Dago | |
353 | 20:27:23 | Egibide | |
354 | 20:30:53 | Sirimiri Zerbitzu Soziokulturalak | |
355 | 20:34:23 | Visesa, Alokabide Eta Uraren Euskal Agentzia | |
356 | 20:37:43 | Aranbizkarra, Arantzabela Eta Lopez De GuereñUko Familia Elkarteak | |
357 | 20:40:43 | Sarburu Kultur Elkartea Eta Burdinbide Auzo Elkartea | |
358A | 20:44:14 | Salburua Eskola Eta Aintzira Senideak G.E. | |
358B | 20:45:59 | Errekabarri Ikastetxeko Guraso Elkartea | |
359 | 20:47:44 | Artepan Mamia | |
360 | 20:50:20 | Ikasbidea Ikastola | |
361A | 20:53:35 | Kaiku | |
361B | 20:57:09 | Arabako Abokatuen Elkargo Ohoretsua | |
362 | 21:00:44 | Euskadiko Terapeuta Okupazionalak | |
363 | 21:07:14 | Elika, Neiker Eta Hazi | |
364 | 21:13:14 | Polizia Eta Larrialdietako Euskal Akademia | |
365 | 21:18:02 | Nuneko |