Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 423 | %44,71 |
EAJ / EA | 321 | %33,93 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 123 | %13,00 |
PCTV-EHAK | 36 | %3,81 | |
U.AL. | 13 | %1,37 | |
![]() |
ARALAR | 8 | %0,85 |
![]() |
EB | 8 | %0,85 |
PH | 1 | %0,11 | |
POSI | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUS2005 |
---|---|
Eguna | 2005/04/17 |
Errolda | 1.224 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 955 |
Abstentzioa | %21,98 |
Baliogabeak | 9 (%0,94) |
Zuriak | 12 (%1,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 934 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin