Eskrutinioa: %99,80
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSOE | 36.280 | %28,81 |
|
|
EH Bildu | 26.933 | %21,39 |
|
|
PP | 22.201 | %17,63 |
|
|
EAJ | 19.122 | %15,18 |
|
|
VOX | 4.952 | %3,93 |
|
|
sumar | 4.722 | %3,75 |
|
|
Podemos | 4.565 | %3,63 |
| Se acabo la fiesta | 2.885 | %2,29 | |
|
|
PACMA | 796 | %0,63 |
|
|
FO | 534 | %0,42 |
| EB-AZ | 317 | %0,25 | |
| ie | 312 | %0,25 | |
| pfac | 275 | %0,22 | |
| Cs | 265 | %0,21 | |
| Izqesp | 135 | %0,11 | |
| existe | 119 | %0,09 | |
| PIRATAS | 99 | %0,08 | |
| PCTE | 88 | %0,07 | |
| PCPE-PCPC | 83 | %0,07 | |
| VOLT | 83 | %0,07 | |
|
|
Junts | 61 | %0,05 |
|
|
RECORTES CERO | 57 | %0,05 |
| sae | 56 | %0,04 | |
| PH | 51 | %0,04 | |
| PREPAL | 50 | %0,04 | |
| cree-en-europa | 47 | %0,04 | |
| juex | 33 | %0,03 | |
| crt | 32 | %0,03 | |
| glg | 31 | %0,02 | |
| FE de las JONS | 27 | %0,02 | |
| pmr | 26 | %0,02 | |
| Andalucistas | 24 | %0,02 | |
| Extremeños | 20 | %0,02 | |
| f | 19 | %0,02 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | EH Bildu |
| Aiara | EH Bildu |
| Amurrio | EH Bildu |
| Añana | EH Bildu |
| Aramaio | EH Bildu |
| Armiñon | PSOE |
| Arraia-Maeztu | EH Bildu |
| Arratzua-Ubarrundia | EH Bildu |
| Artziniega | EH Bildu |
| Asparrena | EH Bildu |
| Barrundia | EH Bildu |
| Bastida | PSOE |
| Berantevilla | EAJ |
| Bernedo | EH Bildu |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EH Bildu |
| Dulantzi | PSOE |
| Ekora | PP |
| Eltziego | PSOE |
| Elvillar | EAJ |
| Erriberabeitia | PSOE |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gasteiz | PSOE |
| Gaubea | PSOE |
| Guardia | PP |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PSOE |
| Iruraiz-Gauna | EH Bildu |
| Kanpezu | EH Bildu |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EH Bildu |
| Lagran | EAJ |
| Lantaron | PP |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Laudio | EH Bildu |
| Legutio | EH Bildu |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | EAJ |
| Navaridas | PP |
| Oion | PSOE |
| Okondo | EAJ |
| Samaniego | EAJ |
| Urizaharra | EH Bildu |
| Urkabustaiz | EH Bildu |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EH Bildu |
| Zanbrana | PSOE |
| Zigoitia | EH Bildu |
| Zuia | EH Bildu |
| Hauteskundea | EUR2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/06/05 |
| Errolda | 254.464 |
| Eskrutinioa | % 99,80 |
| Boto-emaileak | 126.611 |
| Abstentzioa | %50,24 |
| Baliogabeak | 683 (%0,54) |
| Zuriak | 628 (%0,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 125.300 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin