Alderdia | Botoak azkenekoan | Botoak guztira | Hauteskunde kopurua | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 28 | 2.360 | 49 |
![]() |
EH Bildu | 25 | 420 | 15 |
|
PSOE | 18 | 1.410 | 57 |
|
sumar | 8 | 20 | 3 |
|
PP | 6 | 573 | 45 |
|
Podemos | 3 | 117 | 12 |
![]() |
EA | - | 634 | 18 |
EAJ / EA | - | 313 | 4 | |
![]() |
AP | - | 117 | 8 |
![]() |
EH | - | 115 | 5 |
![]() |
HB | - | 107 | 18 |
![]() |
UCD | - | 69 | 3 |
CEU | - | 68 | 2 | |
![]() |
EB | - | 54 | 24 |
CIL-1 | - | 54 | 1 | |
Ind. Leza | - | 48 | 1 | |
![]() |
AMAIUR | - | 37 | 1 |
LPD | - | 29 | 1 | |
![]() |
CDS | - | 28 | 9 |
![]() |
PCE-EPK | - | 21 | 3 |
CIL-2 | - | 19 | 1 | |
![]() |
ARALAR | - | 18 | 5 |
II | - | 17 | 1 | |
CARL | - | 11 | 1 | |
![]() |
C´S | - | 9 | 5 |
|
VOX | - | 8 | 6 |
LA IZQUIERDA PLURAL | - | 5 | 1 | |
![]() |
UPyD | - | 3 | 2 |
CV-EC | - | 3 | 1 | |
![]() |
Irabazi | - | 2 | 1 |
IZQP | - | 1 | 1 | |
Se acabo la fiesta | 2 | 2 | 1 | |
![]() |
FO | 1 | 1 | 2 |
CN+EP | - | 62 | 1 | |
![]() |
EE | - | 59 | 11 |
CN | - | 53 | 2 | |
EA-ERC-PNG | - | 53 | 1 | |
U.AL. | - | 42 | 7 | |
GALEUSCA | - | 41 | 1 | |
P.E.P. | - | 32 | 1 | |
EA-EUE | - | 30 | 1 | |
PNV-PG-N | - | 27 | 1 | |
PEP | - | 22 | 1 | |
A.I.T.E. | - | 20 | 1 | |
EDP | - | 19 | 1 | |
![]() |
EAE-ANV | - | 19 | 1 |
INDEP | - | 17 | 1 | |
UA | - | 12 | 3 | |
Edp-V | - | 11 | 1 | |
PCTV-EHAK | - | 10 | 1 | |
EKA | - | 8 | 1 | |
CIP | - | 7 | 1 | |
![]() |
PACMA | - | 6 | 7 |
ESB | - | 6 | 1 | |
ASDCI | - | 5 | 1 | |
FDI | - | 4 | 1 | |
P.CANNABIS | - | 4 | 1 | |
IP | - | 4 | 1 | |
|
PUM+J | - | 3 | 4 |
LV-GV | - | 3 | 2 | |
LVE | - | 3 | 2 | |
VERDES | - | 3 | 1 | |
LV | - | 3 | 1 | |
P.CAR. | - | 3 | 1 | |
PH | - | 2 | 4 | |
|
RECORTES CERO | - | 2 | 4 |
EQUO | - | 2 | 2 | |
FN | - | 2 | 2 | |
I.Fem | - | 2 | 2 | |
EHB | - | 2 | 1 | |
PSP-US | - | 2 | 1 | |
FAP | - | 2 | 1 | |
BERDEAK-LV | - | 2 | 1 | |
EB-AZ | - | 1 | 4 | |
PCPE | - | 1 | 1 | |
FE | - | 1 | 1 | |
CIU | - | 1 | 1 | |
POSI | - | 1 | 1 | |
LE | - | 1 | 1 | |
CPNT | - | 1 | 1 | |
RUIZ-MATEOS | - | 1 | 1 | |
CTC | - | 1 | 1 | |
PFyV | - | 1 | 1 | |
UFV | - | 1 | 1 | |
UN | - | 1 | 1 | |
CSD | - | 1 | 1 | |
PST | - | 1 | 1 | |
AR | - | 1 | 1 | |
LKI-EMK | - | 1 | 1 | |
PSA | - | 1 | 1 | |
F.A.C. | - | 1 | 1 | |
PRIMAVERA EUROPEA | - | 1 | 1 | |
PT | - | 1 | 1 | |
MOVIMIENTO RED | - | 1 | 1 | |
FE DE LAS J | - | 1 | 1 | |
INNDE | - | 1 | 1 | |
AUZOLAN | - | 1 | 1 | |
PLN-LNA | - | 1 | 1 | |
EB / ARALAR | - | 1 | 1 | |
PCTE | - | - | 2 | |
PREPAL | - | - | 1 | |
FE de las JONS | - | - | 1 | |
PIRATAS | - | - | 1 | |
O.E. | - | - | 1 | |
![]() |
Junts | - | - | 1 |
VOLT | - | - | 1 | |
PCPE-PCPC | - | - | 1 | |
Cs | - | - | 1 | |
Andalucistas | - | - | 1 | |
cree-en-europa | - | - | 1 | |
crt | - | - | 1 | |
existe | - | - | 1 | |
Extremeños | - | - | 1 | |
f | - | - | 1 | |
glg | - | - | 1 | |
ie | - | - | 1 | |
Izqesp | - | - | 1 | |
juex | - | - | 1 | |
pfac | - | - | 1 | |
pmr | - | - | 1 | |
sae | - | - | 1 |