Alderdia | Botoak azkenekoan | Botoak guztira | Hauteskunde kopurua | |
---|---|---|---|---|
|
PP | 28 | 2.644 | 47 |
|
EAJ | 25 | 2.106 | 49 |
![]() |
EH Bildu | 10 | 99 | 14 |
|
VOX | 6 | 26 | 6 |
|
PSOE | 3 | 456 | 53 |
|
Podemos | 3 | 92 | 12 |
|
sumar | 2 | 14 | 3 |
![]() |
AP | - | 333 | 8 |
![]() |
UCD | - | 332 | 4 |
EAJ / EA | - | 146 | 3 | |
![]() |
EA | - | 134 | 15 |
![]() |
CDS | - | 83 | 9 |
Ind. Navaridas | - | 70 | 1 | |
![]() |
EB | - | 69 | 24 |
CEU | - | 57 | 2 | |
![]() |
HB | - | 32 | 15 |
![]() |
C´S | - | 22 | 5 |
![]() |
UPyD | - | 17 | 6 |
![]() |
AMAIUR | - | 9 | 1 |
![]() |
PCE-EPK | - | 7 | 3 |
![]() |
ARALAR | - | 6 | 4 |
![]() |
EH | - | 5 | 3 |
CARL | - | 4 | 1 | |
![]() |
Irabazi | - | 2 | 1 |
LPD | - | 2 | 1 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | - | 1 | 1 | |
Se acabo la fiesta | 3 | 3 | 1 | |
![]() |
FO | 2 | 2 | 2 |
PREPAL | 1 | 1 | 1 | |
Izqesp | 1 | 1 | 1 | |
INDEP | - | 62 | 2 | |
CN+EP | - | 52 | 1 | |
A.I.T.E. | - | 52 | 1 | |
U.AL. | - | 49 | 7 | |
CN | - | 48 | 2 | |
![]() |
EE | - | 43 | 11 |
PNV-PG-N | - | 33 | 1 | |
GALEUSCA | - | 29 | 1 | |
EA-ERC-PNG | - | 23 | 1 | |
UA | - | 18 | 3 | |
P.E.P. | - | 18 | 1 | |
RUIZ-MATEOS | - | 14 | 2 | |
UFV | - | 11 | 1 | |
FAP | - | 11 | 1 | |
PEP | - | 10 | 1 | |
EA-EUE | - | 10 | 1 | |
![]() |
PACMA | - | 8 | 10 |
ESB | - | 8 | 1 | |
EB-AZ | - | 7 | 5 | |
EQUO | - | 7 | 2 | |
PCTE | - | 5 | 4 | |
INNDE | - | 5 | 1 | |
EB / ARALAR | - | 5 | 1 | |
|
RECORTES CERO | - | 4 | 5 |
CIP | - | 4 | 1 | |
PSP-US | - | 4 | 1 | |
IP | - | 4 | 1 | |
PH | - | 3 | 4 | |
LVE | - | 3 | 3 | |
VERDES | - | 3 | 2 | |
FE-JONS | - | 3 | 2 | |
ADN | - | 3 | 1 | |
EKA | - | 3 | 1 | |
EDP | - | 3 | 1 | |
![]() |
EAE-ANV | - | 3 | 1 |
|
PUM+J | - | 2 | 4 |
FE de las JONS | - | 2 | 3 | |
LV-GV | - | 2 | 2 | |
UPR | - | 2 | 2 | |
PST | - | 2 | 2 | |
ORT | - | 2 | 1 | |
FJONSA | - | 2 | 1 | |
AS | - | 2 | 1 | |
EHB | - | 2 | 1 | |
ASDCI | - | 2 | 1 | |
Edp-V | - | 2 | 1 | |
PRIMAVERA EUROPEA | - | 2 | 1 | |
EPV | - | 2 | 1 | |
AUZOLAN | - | 2 | 1 | |
ORT-PTE | - | 2 | 1 | |
O.E. | - | 1 | 2 | |
PCPE | - | 1 | 1 | |
EU | - | 1 | 1 | |
PTE-UC | - | 1 | 1 | |
LV | - | 1 | 1 | |
FORO Y CDS | - | 1 | 1 | |
GV | - | 1 | 1 | |
CNPS | - | 1 | 1 | |
PPROV | - | 1 | 1 | |
LKI-EMK | - | 1 | 1 | |
FDI | - | 1 | 1 | |
DCV | - | 1 | 1 | |
MSR | - | 1 | 1 | |
iF | - | 1 | 1 | |
M.S.R. | - | 1 | 1 | |
ARM-ADE | - | 1 | 1 | |
FE DE LAS J | - | 1 | 1 | |
IDE | - | 1 | 1 | |
PRT | - | 1 | 1 | |
ESEI | - | 1 | 1 | |
PIRATAS | - | - | 1 | |
![]() |
Junts | - | - | 1 |
VOLT | - | - | 1 | |
PCPE-PCPC | - | - | 1 | |
Cs | - | - | 1 | |
Andalucistas | - | - | 1 | |
cree-en-europa | - | - | 1 | |
crt | - | - | 1 | |
existe | - | - | 1 | |
Extremeños | - | - | 1 | |
f | - | - | 1 | |
glg | - | - | 1 | |
ie | - | - | 1 | |
juex | - | - | 1 | |
pfac | - | - | 1 | |
pmr | - | - | 1 | |
sae | - | - | 1 |