Alderdia | Botoak azkenekoan | Botoak guztira | Hauteskunde kopurua | |
---|---|---|---|---|
|
PSOE | 129 | 5.583 | 60 |
|
PP | 127 | 6.181 | 47 |
|
EAJ | 75 | 6.620 | 49 |
![]() |
EH Bildu | 51 | 783 | 15 |
|
VOX | 31 | 258 | 11 |
|
sumar | 30 | 151 | 3 |
|
Podemos | 21 | 897 | 12 |
![]() |
UCD | - | 555 | 4 |
![]() |
CDS | - | 489 | 11 |
EAJ / EA | - | 383 | 3 | |
![]() |
AP | - | 355 | 9 |
![]() |
EB | - | 348 | 27 |
![]() |
C´S | - | 348 | 9 |
rbb | - | 348 | 2 | |
Ind. AERBI | - | 172 | 1 | |
CEU | - | 153 | 2 | |
IND.RIB.BAJ.79 | - | 150 | 1 | |
![]() |
HB | - | 134 | 17 |
![]() |
UPyD | - | 103 | 8 |
![]() |
EA | - | 78 | 14 |
agrupacion-electoral-ribera-ba | - | 71 | 1 | |
![]() |
EH | - | 59 | 4 |
![]() |
AMAIUR | - | 44 | 1 |
![]() |
ARALAR | - | 38 | 7 |
![]() |
PCE-EPK | - | 31 | 6 |
LPD | - | 23 | 1 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | - | 19 | 1 | |
![]() |
Irabazi | - | 14 | 1 |
II | - | 11 | 1 | |
CV-EC | - | 3 | 1 | |
Ganemos | - | 2 | 1 | |
CPE | - | 2 | 1 | |
CARL | - | 1 | 1 | |
pirates.cat/ep | - | 1 | 1 | |
Se acabo la fiesta | 22 | 22 | 1 | |
Cs | 4 | 4 | 1 | |
![]() |
FO | 3 | 4 | 2 |
![]() |
PACMA | 2 | 69 | 14 |
PCPE-PCPC | 2 | 6 | 2 | |
ie | 2 | 2 | 1 | |
sae | 2 | 2 | 1 | |
VOLT | 1 | 1 | 1 | |
crt | 1 | 1 | 1 | |
existe | 1 | 1 | 1 | |
pfac | 1 | 1 | 1 | |
PNV-PG-N | - | 144 | 1 | |
![]() |
EE | - | 132 | 11 |
U.AL. | - | 121 | 8 | |
CN | - | 113 | 2 | |
CN+EP | - | 104 | 1 | |
GALEUSCA | - | 80 | 1 | |
|
PUM+J | - | 40 | 4 |
UA | - | 33 | 3 | |
FAP | - | 28 | 1 | |
![]() |
EAE-ANV | - | 23 | 1 |
IP | - | 20 | 1 | |
EQUO | - | 19 | 2 | |
CIP | - | 17 | 1 | |
PSP-US | - | 17 | 1 | |
PCTV-EHAK | - | 14 | 1 | |
BERDEAK-LV | - | 13 | 2 | |
PRIMAVERA EUROPEA | - | 13 | 1 | |
EB / ARALAR | - | 12 | 1 | |
ASDCI | - | 11 | 1 | |
A.I.T.E. | - | 11 | 1 | |
EDP | - | 10 | 1 | |
PH | - | 9 | 9 | |
UFV | - | 9 | 1 | |
EB-AZ | - | 8 | 4 | |
PCPE | - | 5 | 4 | |
PLN | - | 5 | 2 | |
RUIZ-MATEOS | - | 5 | 2 | |
PST | - | 5 | 2 | |
ESB | - | 5 | 1 | |
Edp-V | - | 5 | 1 | |
|
RECORTES CERO | - | 4 | 5 |
FE de las JONS | - | 4 | 4 | |
VERDES | - | 4 | 3 | |
PTE-UC | - | 4 | 3 | |
PCTE | - | 4 | 3 | |
POSI | - | 4 | 2 | |
UCE | - | 4 | 2 | |
LVE | - | 4 | 2 | |
I.Fem | - | 4 | 2 | |
PTE | - | 4 | 1 | |
ANEMYA | - | 4 | 1 | |
DN | - | 3 | 2 | |
UPR | - | 3 | 2 | |
CSD | - | 3 | 2 | |
CSI | - | 3 | 1 | |
ORT | - | 3 | 1 | |
PARTIDO X | - | 3 | 1 | |
PCE (M-L) | - | 3 | 1 | |
SE | - | 3 | 1 | |
PPROV | - | 2 | 2 | |
FN | - | 2 | 2 | |
P.C.P.E. | - | 2 | 2 | |
LV-GV | - | 2 | 1 | |
INDEP | - | 2 | 1 | |
FORO Y CDS | - | 2 | 1 | |
EHB | - | 2 | 1 | |
PEE-(LV) | - | 2 | 1 | |
FDI | - | 2 | 1 | |
DCV | - | 2 | 1 | |
LV-GVE | - | 2 | 1 | |
LIBERTAS | - | 2 | 1 | |
EKA | - | 2 | 1 | |
EA-EUE | - | 2 | 1 | |
P.CANNABIS | - | 2 | 1 | |
EPV | - | 2 | 1 | |
LKI-LCR | - | 2 | 1 | |
PREPAL | - | 1 | 2 | |
PIRATAS | - | 1 | 2 | |
Ln | - | 1 | 1 | |
UC-CDS | - | 1 | 1 | |
UPL | - | 1 | 1 | |
TC-PNC | - | 1 | 1 | |
URCL | - | 1 | 1 | |
PDP | - | 1 | 1 | |
LE | - | 1 | 1 | |
CPNT | - | 1 | 1 | |
ADN | - | 1 | 1 | |
PCAR | - | 1 | 1 | |
P.O.S.I. | - | 1 | 1 | |
UN | - | 1 | 1 | |
FJONSA | - | 1 | 1 | |
EA-ERC-PNG | - | 1 | 1 | |
PORE | - | 1 | 1 | |
CUP | - | 1 | 1 | |
UNA | - | 1 | 1 | |
EXTREMADURA UNIDA | - | 1 | 1 | |
UCL | - | 1 | 1 | |
NPS | - | 1 | 1 | |
PT | - | 1 | 1 | |
MOVIMIENTO RED | - | 1 | 1 | |
D.N. | - | 1 | 1 | |
IPEX-PREX-CREX | - | 1 | 1 | |
LEM | - | 1 | 1 | |
INNDE | - | 1 | 1 | |
P.E.P. | - | 1 | 1 | |
UC | - | 1 | 1 | |
AUZOLAN | - | 1 | 1 | |
PLN-LNA | - | 1 | 1 | |
O.E. | - | - | 1 | |
![]() |
Junts | - | - | 1 |
Andalucistas | - | - | 1 | |
cree-en-europa | - | - | 1 | |
Extremeños | - | - | 1 | |
f | - | - | 1 | |
glg | - | - | 1 | |
Izqesp | - | - | 1 | |
juex | - | - | 1 | |
pmr | - | - | 1 |