Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 110 | %58,20 |
|
EH Bildu | 38 | %20,11 |
|
PP | 25 | %13,23 |
|
PSE-EE (PSOE) | 9 | %4,76 |
![]() |
Elk.Podemos | 3 | %1,59 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 259 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 191 |
Abstentzioa | %26,25 |
Baliogabeak | 2 (%1,05) |
Zuriak | 4 (%2,09) |
Hautagai-zerrenden botoak | 185 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin