23. Korrika martxoaren 18an sartuko da Araban. Harro herri lelopean, 2024ko martxoaren 14tik 24ra izango da aurtengo hitzordua. Astelehen osoa emango du Korrikak Araban zehar, eta iluntzean zeharkatuko ditu Gasteizko kaleak, lau orduz, 19:30etik 23:20ra bitartean.
ALEAk, beste behin, GEU eta Lazarraga elkarteetako lagunekin ospatuko du bere kilometroa, Andre Maria Zuriaren plazan, 21:30etik aurrera. Aurretik, dozenaka eragiletako lagunek izango dute lekukoa Gasteizko kaleetan zehar eramateko ohorea.
Gasteizko kaleak atzean utzita, Lautadan barrena jarraituko du Korrikak bere ibilbidea, Sakana aldera.
GASTEIZKO KILOMETROAK
*Ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
KM | LEKUKOA |
ORDUA |
1015A | BIC ARABA - EUSKADIKO PARKE TEKNOLOGIKOA | 19:30:36 |
1015B | LAMINACIONES ARREGUIKO LANGILEAK | 19:32:00 |
1015C | ABETXUKU HERRIA | 19:33:00 |
1016 | OREKA IT | 19:33:51 |
1017 | MICHELINGO LANGILEAK | 19:36:39 |
1018 | GASTEIZKO SUHILTZAILEAK | 19:39:23 |
1019 | UMANDI IKASTOLA ETA IKASBIDEA IKASTOLA | 19:41:49 |
1020 | RPK | 19:44:25 |
1021 | BIZIGARRI ZARAMAGAKO AUZO ELKARTEA | 19:46:22 |
1022 | KOLDO MITXELENA INSTITUTUA | 19:48:11 |
1023 | ODON DE APRAIZ IKASTOLA | 19:50:02 |
1024 | ANIZTASUNAREN KILOMETROA | 19:52:11 |
1025 | FRANCISCO DE VITORIA BHI | 19:54:55 |
1026 | LUIS ELEJALDE – ROGELIA DE ALVARO | 19:56:44 |
1027 | ORBAIN KULTUR ELKARTEA | 19:59:12 |
1028A | NIÑO JESUS | 20:01:17 |
1028B | URKIDE | 20:02:31 |
1029 | AHAL DUGU/PODEMOS | 20:03:30 |
1030 | ABENDAÑO IKASTOLA ETA MIGUEL DE UNAMUNO BHI | 20:05:34 |
1031 | INDESA | 20:08:06 |
1032 | SAN VIATOR IKASTETXEA | 20:10:19 |
1033 | ARABAKO BATZAR NAGUSIAK | 20:12:20 |
1034 | EUSKOTREN | 20:14:23 |
1035 | MIGRAZIO ETA ASILO ZUZENDARITZA | 20:16:43 |
1036 | EUSKO JAURLARITZA, LEGEBILTZAR, ARARTEKO ETA EJIEKO LANGILEAK | 20:19:08 |
1037 | MENDEBALDEA IKASTETXEA | 20:21:36 |
1038 | LOIHANDIA | 20:24:04 |
1039 | IBAIONDO IKASTETXEA | 20:26:40 |
1040 | LAKUA BHI | 20:29:02 |
1041 | LAKUABIZKARRA ESKOLA PUBLIKOA | 20:30:59 |
1042 | BARRUTIA IKASTOLA ETA EHARI G.E. | 20:33:20 |
1043 | TOKIEDER IKASTOLA | 20:35:40 |
1044 | SAN PRUDENCIO IKASTETXEA | 20:37:49 |
1045 | ARABAKO ESIA | 20:39:59 |
1046 | LANTZALE | 20:42:04 |
1047 | MERCEDESEKO KOMITEA | 20:44:07 |
1048 | ZABALGANA BHI | 20:46:59 |
1049 | DATUAK BABESTEKO EUSKAL AGINTARITZA | 20:49:50 |
1050 | ARIZNABARRA-ZABALGANA AUZOKO EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAK | 20:52:03 |
1051 | LA VITORIANA | 20:54:23 |
1052 | OLABIDE IKASTOLA | 20:56:32 |
1053 | ARMENTIA IKASTOLA | 20:58:52 |
1054 | ARABAKO ABOKATUEN ELKARGO OHORETSUA | 21:01:09 |
1055 | GASTEIZKO UDALEKO LANGILEAK | 21:03:10 |
1056 | LKS | 21:05:07 |
1057 | IRAULTZA 1921 ETA INDAR BASKONIA | 21:07:04 |
1058 | ARABAKO EUSKAL PILOTA ELKARTEA | 21:09:12 |
1059 | BASKONIA ETA DEPORTIVO ALAVÉS | 21:11:37 |
1060 | MENDIZABALA | 21:13:57 |
1061 | CIUDAD JARDIN | 21:16:20 |
1062 | HEZKUNTZA ETA KIROL, FARMAZIA ETA ERIZAINTZA FAKULTATEETAKO IKASLEAK ETA LANGILEAK | 21:18:22 |
1063 | EHU | 21:20:19 |
1064 | GORA OLARIZU EUSKALDUNA! | 21:22:32 |
1065 | MENDIOLA | 21:24:52 |
1066 | ARTEPAN | 21:26:57 |
1067 | AFAKO, GOFEKO ETA GFEKO LANGILEAK | 21:30:36 |
1068 | INDARRA EUSKAL KULTUR ELKARTEA | 21:32:33 |
1069 | EKIALDEA BHI | 21:34:30 |
1070 | MENDIA OPTIKA | 21:36:38 |
1071 | EUSKAL GEHIENGO SINDIKALA | 21:38:35 |
1072A | GASTEIZ KANTUZ | 21:40:40 |
1072B | LOS HERRAN ETA SAMANIEGO IKASTETXEAK | 21:41:29 |
1073 | LEGEBILTZARRA | 21:42:49 |
1074 | KONFEKOOP | 21:44:52 |
1075 | EH BILDU | 21:46:41 |
1076 | EMAKUNDE | 21:48:32 |
1077 | ARABAKO FORU ALDUNDIA | 21:50:52 |
1078 | GASTEIZKO UDALA | 21:53:28 |
1079 | ARABAKO ALEA, LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA ETA GEU ELKARTEA | 21:55:57 |
1080 | GASTEIZKO GAZTETXEA ETA HALA BEDI IRRATIA | 21:58:23 |
1081 | KUTXIKO KATUAK ETA ERNAI GASTEIZ | 22:00:06 |
1082 | JIMMY JAZZ | 22:02:42 |
1083 | EGIBIDE | 22:05:18 |
1084 | TXAPELDUN TABERNA | 22:08:33 |
1085 | MANUEL IRADIER TXANGOLARI ELKARTEA ETA JARE DANTZA TALDEA | 22:10:52 |
1086 | TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN EUSKAL ZENTROA | 22:13:24 |
1087 | JUDIMENDIKO AUZO MUGIMENDUA | 22:15:48 |
1088 | AIXKIRIAKO IKASLEAK | 22:18:40 |
1089 | SIRIMIRI ZERBITZU SOZIOKULTURALAK | 22:20:44 |
1090 | ARANBIZKARRA, ARANTZABELA ETA LOPEZ DE GUEREÑUKO FAMILIA ELKARTEAK | 22:23:44 |
1091 | SARBURU KULTUR ELKARTEA ETA BURDINBIDE AUZO ELKARTEA | 22:25:53 |
1092 | GAMARRA OSTALARITZA ESKOLA | 22:28:13 |
1093 | LABORAL KUTXAKO LANGILEAK | 22:30:16 |
1094 | AINTZIRA SENIDE ELKARTEA ETA ERREKABARRI IKASTETXEKO GURASO ELKARTEA | 22:32:28 |
1095 | EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO | 22:35:04 |
1096 | ZELEDON ELKARTEA | 22:37:09 |
1097 | BLUSA ETA NESKEN KOMISIOA | 22:39:30 |
1098 | GASTEIZKO GARBIKETA LANGILEAK | 22:41:32 |
1099 | ETXERA! | 22:44:32 |
1100 | ERREKALEOR BIZIRIK!! | 22:46:39 |
1101 | 8AK PARRAL KULTUR ELKARTEA | 22:48:41 |
1102 | 22:50:54 | |
1103 | 22:53:22 | |
1104 | LORAMENDI ETA AURRENAK | 22:56:18 |
1103 | 22:53:22 | |
1106 | 23:01:02 | |
1107 | ARABAKO SUHILTZAILEAK | 23:04:29 |
1108 | HAZI FUNDAZIOA | 23:11:54 |
1109 | KOMANDO PERRETXIKO | 23:20:21 |
MAPA
Egunotan, ALEAk milaka eskuorri banatuko ditu Araba osoan zehar. Bertan, 23. Korrikak Arabako zortzi kuadrilletan barrena egingo duen ibilbidea topatuko duzue, xehetasun guztiekin. Hona hemen hiriburuan, Gasteizen, egingo dituen kilometroak:
23. KORRIKA - IBILBIDE OSOA