Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 7.367 | %30,34 | |
EH Bildu | 5.682 | %23,40 | |
PP | 4.585 | %18,88 | |
PSOE | 2.348 | %9,67 | |
DTI AIA | 372 | %1,53 | |
ZB | 336 | %1,38 | |
Ind. Sarragoa | 307 | %1,26 | |
Ind. Zuia | 292 | %1,20 | |
ARALAR | 290 | %1,19 | |
B.A. | 284 | %1,17 | |
EB | 226 | %0,93 | |
Ind. Asparrena | 203 | %0,84 | |
Ind. Aramaio | 177 | %0,73 | |
BAI-AEVO | 168 | %0,69 | |
Ind. Zanbrana | 164 | %0,68 | |
Ind. Valdegobia | 154 | %0,63 | |
Ind. Iruña Oca | 113 | %0,47 | |
A.M.I. | 113 | %0,47 | |
I.D.N. | 86 | %0,35 | |
Ind. G.F.V. | 76 | %0,31 | |
Ind. Donemiliaga | 62 | %0,26 | |
Ind. Agurain | 62 | %0,26 | |
A.V.B. | 57 | %0,23 | |
A.I.L.V.P. | 41 | %0,17 | |
eduardo-loma | 28 | %0,12 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EH Bildu |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | DTI AIA |
Ekora | PP |
Eltziego | ZB |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | PSOE |
Erriberagoitia | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | EAJ |
Navaridas | EAJ |
Oion | PP |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | A.M.I. |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | Ind. G.F.V. |
Zanbrana | Ind. Zanbrana |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EH Bildu |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 34.740 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.878 |
Abstentzioa | %28,39 |
Baliogabeak | 596 (%2,40) |
Zuriak | 559 (%2,25) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.723 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin