Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 6.422 | %34,27 |
|
EAJ | 6.050 | %32,28 |
|
PP | 2.018 | %10,77 |
|
PSE-EE (PSOE) | 1.804 | %9,63 |
OMNIA | 898 | %4,79 | |
![]() |
ARALAR | 325 | %1,73 |
Ind. Aiara | 314 | %1,68 | |
![]() |
EB | 214 | %1,14 |
OA | 193 | %1,03 | |
|
PUM+J | 127 | %0,68 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin