Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | PP |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | EH Bildu |
Ekora | PP |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PP |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | PP |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EH Bildu |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | BN2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 34.954 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.777 |
Abstentzioa | %29,12 |
Baliogabeak | 581 (%2,34) |
Zuriak | 606 (%2,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.590 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin