Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 112 | %45,34 |
|
PP | 52 | %21,05 |
|
PSE-EE (PSOE) | 35 | %14,17 |
U.AL. | 31 | %12,55 | |
![]() |
HB | 13 | %5,26 |
![]() |
EE | 1 | %0,40 |
![]() |
EB | 1 | %0,40 |
Hauteskundea | BN1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 505 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 249 |
Abstentzioa | %50,69 |
Baliogabeak | 2 (%0,80) |
Zuriak | 2 (%0,80) |
Hautagai-zerrenden botoak | 245 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin