Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EH Bildu |
Añana | EH Bildu |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EH Bildu |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PSOE |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EH Bildu |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | PSOE |
Ekora | PP |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EH Bildu |
Kanpezu | EH Bildu |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EH Bildu |
Lagran | EAJ |
Lantaron | PP |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | PSOE |
Mañueta | PP |
Moreda | PSOE |
Navaridas | EAJ |
Oion | PSOE |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EH Bildu |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PSOE |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP2023 |
---|---|
Eguna | 2023/07/21 |
Errolda | 35.694 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.491 |
Abstentzioa | %31,39 |
Baliogabeak | 235 (%0,96) |
Zuriak | 111 (%0,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 24.145 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin