Goizeko 08:00ak pasata sartuko da lasterketa hiriburuan, Eskalmenditik, eta hiriko auzo eta bazter ugari zeharkatuko ditu lau ordu inguru iraungo duen ibilbidean.
Laurogei eragile eta elkarte baino gehiagok izango dute azken kilometroetan lekukoa eramateko ardura, eta horien artean ALEA, GEU eta Oihanederren lagunek osatutako 'Milazangoak' ere bere bultzada emango dio euskarari.
Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan bukatuko da 21. Korrikaren ibilbidea, hilaren 14an. Arabako hiriburu osoa zeharkatu ondoren, Dato kaletik sartuko da karabana koloretsua plazan. Amaiera ekitaldia plazako balkoian izango da, eta eskuz-esku ibilitako lekukoaren mezua lau haizetara zabalduko da. Ondoren festa giroa izango da nagusi hiri erdigunean egokitutako espazio ezberdinetan.
MAPA - erresoluzio altuan ikusteko '#klika' hemen
Gasteizen zehar egingo diren kilometroak
KM. | ORDUA | ERREFERENTZIA | ERAMAILEA(K) |
2471 | 08:22:59 | Lantegiaren 2. sarrera | SPIDERABEL |
2472 | 08:26:00 | Lyrsa sarrera (Bergarako atea 29) | |
2473 | 08:28:10 | Barratxi 39, bide-gorria eta zebra-bidea | ARTEPAN |
2474 | 08:30:16 | Barratxi-Los Olmos | AMVISA |
2475 | 08:32:43 | Lagun enpresa, atea (Barratxi 17) | LAMINACIONES ARREGUIKO LANGILEAK |
2476 | 08:35:10 | Barratxi 5. Kalearen bukaerako bidegurutzea | GAZTEDI RUGBY TALDEA |
2477 | 08:37:33 | Artapadura-Zubibarri | ERNAI |
2478 | 08:40:33 | Artapadura-La Peña | AMVISAKO LANGILE BATZORDEA |
2479 | 08:43:00 | Repuestos Euskoauto (Artapadura 46) | MICHELINGO LANGILEAK |
2480 | 08:45:27 | Artapadura-Agirrelanda | GASTEIZKO SUHILTZAILEAK |
2481 | 08:47:46 | Agirrelanada-Zadorra hiribidea | JARE DANTZA TALDEA - MANUEL IRADIER TXANGOLARI ELK. |
2482 | 08:50:25 | Errotonda aurreko zebrabidea | BLUSA ETA NESKEN ELKARTEA |
2483 | 08:52:52 | La Presa-Iturrizabala | INDAR BASKONIA - IRAULTZA 1921 |
2484 | 08:55:19 | La Presa-Kristo | ABETXUKO HERRIA |
2485 | 08:57:51 | Kristo-Araka | KUTXABANKEKO LANGILEAK |
2486 | 09:00:18 | Cuatro caminos-Abetxuko errepidea | ARABAKO KOOPERATIBEN EUSKARA BATZORDEA |
2487A | 09:02:19 | Abetxuko errepidea. Errotonda pasata, zubiaren hasiera | GORA EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA! |
2487B | 09:04:30 | Arriagako atea hasiera (errotondaren ondoren zebrabidea eta bide gorria) | LANTZALE |
2488 | 09:06:40 | Arriagako atea-Luis Olariaga (tranbia gurutzatu baino lehen). | EGIBIDE |
2489A | 09:08:46 | Luis Olariaga-Larrabazterra | UNIBASQ |
2489B | 09:10:52 | Luis Olariaga-Forondako atea (semaforoa) | UMANDI IKASTETXEA |
2490 | 09:13:06 | Baiona-Girona | SAHARA ELKARTEA - SETEM HEGO HAIZEA |
2491 | 09:15:21 | Catalunya plazako “errotondaren” ondoren zebrabidea | SIRIMIRI ZERBITZU SOZIOKULTURALAK |
2492 | 09:17:35 | Landaberde 33 (zebrabidea) | EUSKOTREN |
2493 | 09:20:02 | Wellington Dukea 31 (Gizarte Segurantza) | ZELEDON ELKARTEA |
2494 | 09:22:29 | Wellington Dukea-Baiona (aparkalekua) | LAKUA INSTITUTUA - BARRUTIA IKASTOLA |
2495A | 09:24:56 | Wellington Dukea-Antonio Machado (BM,tranbia eta gero) | TOKI EDERREKO GURASO ELKARTEA - IBAIONDO |
2495B | 09:27:31 | Antonio Machado-Monasterio de Iratxe | LAKUABIZKARRAKO GURASO ELKARTEA |
2496 | 09:30:03 | Antonio Matxado 30eko seinalea (Pablo Morillo kalea pasata) | SAN PRUDENTZIO IKASTETXEA |
2497A | 09:32:09 | Antonio Machado-Paula Montal (errotonda baino lehen) | ELECTRA VITORIA |
2497B | 09:34:48 | Los Huetos errotondaren ondoren, zebrabidean | MERCEDESEKO LANGILEAK |
2498 | 09:36:58 | Ali Entitatea (Meson Aliren atzeko parkinga) | OLABIDE IKASTOLA |
2499 | 09:39:00 | Ali Entitatea-Prospero Merime | ARABAKO EUSKAL PILOTA ELKARTEA |
2500 | 09:41:48 | Henry Morton Stanley-Oceano Atlantico | PUNTU EUS FUNDAZIOA |
2501 | 09:44:11 | Oceano Atlantico-Oceano Pacifico | UEU |
2502 | 09:46:21 | Zabalgana hiribidea, zubia trenbidearen gainetik | ERAIKEN ERAIKUNTZA ESKOLA |
2503A | 09:48:31 | Zabalgana hiribidea-La Unesco | OKERRAK eta BASATIAK BLUSA ETA NESKA TALDEAK |
2503B | 09:50:54 | Zabalgana hiribidea-Giza Eskubideak (errotonda baino lehen) | LABORAL KUTXAREN GASTEIZKO BAZKIDEAK |
2504 | 09:53:04 | Zabalgana hiribidea (Antoniaren errotonda baino lehen, zebrabidean) | ALDAIALDE, MARITURRI ETA ZABALGANAKO FAMILIAK |
2505 | 09:55:19 | Gaztelako atea (Armentia ikastola baino lehen, autobus geltokian) | ARMENTIA IKASTOLA |
2506A | 09:57:29 | Gaztelako atea-Arluzeako gaztelua (Armentia ikastolatik laugarren txaletaren atarian) | ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEA ETA BIC ARABA |
2506B | 09:59:52 | Fontetxako gaztelua-Gebarako gaztelua | GLOBE TESTING |
2507 | 10:02:10 | Ariznabarra-Kejanako gaztelua | BASQUE TEAM |
2508 | 10:04:29 | Gaztelako atea-Rosalia de Castro (errotondaren ondoren, Rosalia de C.rako bidean) | GASTEIZKO UDALEKO LANGILEAK |
2509 | 10:06:52 | Salbatierrabide (Mendiko aparkalekurako lehen sarrera, Armentiatik hurbilen dagoena) | 5+11 FUNDAZIOA |
2510 | 10:09:19 | Salbatierrabide-Joaquin Lucarini | MENDIZABALA LHII |
2511 | 10:11:50 | Salbatierrabide-Nafarroa | ARABAKO BURU OSASUNEKO LAN BATZORDEA |
2512 | 10:14:04 | Araba-Los Buesa | EKIALDEA BHI |
2513 | 10:16:40 | Zumaquera kalea-Zumaquera plazatxoa (autobus geltokia) | MENDIA OPTIKA |
2514 | 10:18:58 | Zumaquera-Campo de los Palacios | GORA OLARIZU EUSKALDUNA! |
2515 | 10:21:04 | Zumaquera 80 | GASTEIZKO HERRIAK - OKUPAZIO MUGIMENDUA |
2516A | 10:23:36 | Jacinto Benavente (Esmaltaciones errotonda pasata, lehen zebrabidea) | ALGARA eta INDARRA DANTZA TALDEAK |
2516B | 10:26:07 | Jacinto Benavente (zubitik atzera zenbatuta 5.farolan) | ANGEL GANIVET |
2517A | 10:28:25 | Florida-Vicente Aleixandre (errotonda ondoren) | EUSKARAZ BIZI - HAMARRETAKO ELKARTEA |
2517B | 10:30:40 | Florida-Budapest (errotonda baino lehen, zebrabidea) | IKASBIDEA |
2518 | 10:32:46 | La Iliada-Salburua bulebarra (errotonda baino lehen) | AERNNOVAKO eta NAIPES FOURNIERREKO LANGILEAK |
2519 | 10:35:00 | Salburua bulebarra 21 (estankoa) | ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK! |
2520A | 10:37:23 | Salburua bulebarra-Elorriagako ataria | ERREKABARRI eta SALBURUA IKASTETXEKO GURASO ELKARTEA |
2520B | 10:39:37 | Bruselas-Erroma | OIHAN eta GORBEA GURASO ELKARTEAK |
2521 | 10:41:48 | Erroma-Estrasburgo | SARBURU EUSKARA ELK. eta BURDINBIDEA ELK. |
2522 | 10:44:15 | Juan Carlos I-Amsterdam | KILOMETRO TRABESTIA-LUMAGORRI |
2523 | 10:46:25 | Juan Carlos I-Estocolmo | ALEA - GEU eta OIHANEDER |
2524 | 10:48:56 | Juan Carlos I bukaerako errotonda (gasolinera pasata) | GORA GU ETA GUTARRAK! |
2525 | 10:51:15 | Burgos 23 (osasun zentroa) | KILOMETRO FEMINISTA |
2526 | 10:54:11 | Obispo Ballester 8 | ARTEZALEON ETA ARTISTEN KILOMETROA - ORBAIN ELK. |
2527 | 10:56:46 | Nafarroako Errege-Erreginak 2 (zebrabide inguruan) | SAMANIEGO eta LOS HERRAN IKASTETXEAK |
2528 | 10:59:18 | Martxoaren 3ko murala | KOLDO MITXELENA eta ODON DE APRAIZ |
2529 | 11:01:53 | Gasteizko taldea-Azazeta mendatea | EUSKO LEGEBILTZARREKO eta JAURLARITZAKO LANGILEAK |
2530 | 11:04:41 | Venezuela 2 | FRANCISCO DE VITORIA INSTITUTUKO EUSKALTZALEAK |
2531 | 11:07:37 | Paraguay-Puerto Rico (eliza, izkina) | LORAMENDI |
2532 | 11:10:38 | Gorbea-Navarro Villoslada | URKIDE eta NIÑO JESUS |
2533 | 11:13:30 | Gorbea-Beato Tomas de Zumarraga | ELKAR |
2534A | 11:16:14 | Gasteiz hiribidea-Cruz Blanca | AFA ETA GOFEKO LANGILEAK |
2534B | 11:18:28 | San Viator kalearen hasiera (semaforoa) | SAN VIATORREKO IRAKASLEAK |
2535 | 11:20:47 | Colombia (kiroldegiaren sarrera) | OSAKIDETZAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA |
2536 | 11:23:06 | Mexiko kalearen hasiera (semaforoa) | ARABA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA |
2537 | 11:25:33 | Mexiko-Beato Tomas de Zumarraga | ABENDAÑO IKASTOLA eta MIGUEL DE UNAMUNO |
2538 | 11:28:21 | Adriano VI-Gustavo de Maeztu margolaria | TXAGORRITXU ETA SANTIAGOKO LANGILEAK |
2539 | 11:31:04 | Adriano VI-Abendaño (paseoko semaforoa) | EMAKUNDE |
2540 | 11:34:01 | Gasteiz hiribidea-Diaz de Olano margolaria | ABOKATUEN ELKARTE OHORETSUA - LOHIANDIA |
2541 | 11:36:49 | Gaztelako atea-Santiago Ramon y Cajal | EHU |
2542 | 11:39:28 | Manuel Iradier (Lauaxetaren burua, Carmeliten plazatxoa) | FARMAZIA eta ERIZAINTZA FAKULTATEKO LANGILE ETA IKASLEAK |
2543 | 11:42:08 | Manuel Iradier-Foruen kalea | GAZTETXEA - HALA BEDI |
2544A | 11:44:56 | Pio XII-Florida | GASTEIZ KANTUZ |
2544B | 11:47:36 | Herrandarrak-Urriaren 12a | RPK S.COOP ETA ARASKI SASKIBALOI TALDEA |
2545A | 11:49:50 | Olaguibel-Jose Mardones (okindegia) | ARABAKO ODOL-EMAILEEN ELKARTEA |
2545B | 11:52:04 | Judimendi hiribidea-Mariano San Miguel musikaria | JUDIMENDIKOAK |
2546 | 11:54:31 | Santiago-Jose Mardones | ANIZTASUNA BAI, ARRAZAKERIA EZ! |
2547 | 11:56:37 | Herrandarrak-Prudencio Maria Verastegui | EUSKO LEGEBILTZARRA |
2548 | 11:59:17 | Herrandarrak 84 (bus geltokitxoa, izkina) | ARABAKO BATZAR NAGUSIAK |
2549 | 12:01:10 | Zuberoa plaza (Iparralde) | ARABAKO FORU ALDUNDIA |
2550 | 12:03:08 | Martin Salinas plaza | GASTEIZKO UDALA |
2551 | 12:05:27 | Simon de Anda-Julian de Apraiz | ETXERAT |
2552 | 12:07:54 | Basoa kalea 9 | GURE ESKU DAGO |
2553 | 12:09:51 | Gorbea kalea 33 | EUSKO IKASKUNTZA |
2554 | 12:10:01 | Coronacion kalea 8 | EHIGE |
2555 | 12:12:19 | Coronación / Arriagako atea | EUSKALTZAINDIA |
2556A | 12:14:50 | San Ignacio de Loyola / Frantzia kalea | IKASTOLAK |
2556B | 12:16:17 | Frantzia kalea 26 | SINDIKATUAK |
2557A | 12:18:23 | Frantzia kalea 4 | ALDERDIAK |
2557B | 12:20:37 | Bake kalea 7 (Dendaraba) | UEMA-UDALBILTZA |
2558 | 12:20:52 | Ramon Ortiz de Zarate kalea 7 | HEKIMEN |
2559 | 12:22:00 | Dato / San Prudentzio | KONTSEILUA |
2560 | 12:24:00 | Postas 12 (Vital kutxa) | AEK |
Andra Mari Zuriaren plazako balkonada |