Prest dago Korrika. Gaur, 17:00etan, emango diote hasiera hasiera; Garesen (Nafarroa), hain justu ere. Euskal Herri osoa zeharkatu eta 2.560 kilometro egin ostean, apirilaren 14an amaituko da euskararen aldeko lasterketa ospetsua, Gasteizen. Lehen egunotan, Nafarroatik, Ipar Euskal Herritik eta Gipuzkoatik barrena ibili ondoren, hilaren 9an iritsiko da gurera.
Astearte osoa eta asteazken erdia emango du Araban. Asparrena bisitatuko du lehenik; Araian 06:35ean hartuko dute lekukoa. Goizean, Lautadan eta Mendialdean ibiliko da: Zalduondon (07:14), Agurainen zein Dulantzin lehenengo; eta Azazetako mendatea igarota Maeztun, Ataurin (11:57) eta Kanpezun izango da gero.
Handik Arabako Errioxarantz joko du, Meanotik Ekorara jaitsiz. Arabako Errioxatik lau ordutik gora korrika egin ostean, Mendialdera egingo du salto berriro ere. Iluntzean, Urizaharrera helduko da eta handik Trebiñurantz abiatuko da; Korrika erdialdera iritsiko da bertan: zehazki, Franku eta Trebiñu artean dagoen 1280 kilometrora. ALEAko lagunek egingo dituzte mila metro horiek, Trebiñuko euskaltzale Mikel Arribasekin batera. 21:45ean dago eginda hitzordua, Franku eta Trebiñu artean, Askartza igarota dauden nekazaritza pabiloietan.
Trebiñu atzean utzita, Añanan sartuko da lasterketa; gauerdian, Iruña Oka zeharkatuko du, Erriberagoitian eta Kuartangon sartuko da, eta gero Gorbeialderantz egingo du, Izarrarantz lehenengo, eta Murgiara gero. Jarraian, Aiaraldean sartuko da Urduñatik, besteak beste, Amurrio eta Laudio bisitatuko ditu; bost ordu emango ditu eskualdean. Hilaren 11n, ostera, Artziniegan izango da (08:57).
Horra hor Korrikak Araban egingo duen ibilbidearen egutegia:
Kilometroa | Herria | Deskribapena | Eguna | Ordua |
1129 | Muga Lautada | Muga: Oreinaren seinalea | 4/9/19 | 05:56:36 |
1130 | Eginoko Bentatik Ilarduiarako bidean | Egino-Ilarduia-Albeniz seinale zuria (A-3012) | 4/9/19 | 06:03:06 |
1131 | Eginoko Bentatik Ilarduiarako bidean | 40. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 06:09:36 |
1132 | Ilarduia | Ilarduia seinale zuria | 4/9/19 | 06:16:06 |
1133 | Ilarduiatik Albenizerako bidean | Aurreratzea BAI seinalea | 4/9/19 | 06:22:36 |
1134 | Albeniz | 37. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 06:29:06 |
1135 | Araia | HERRI EZ NUKLEARRA SEINALEA | 4/9/19 | 06:35:36 |
1136 | Araia | Eliza-Farmazia | 4/9/19 | 06:42:06 |
1137 | Araia | Intxusi kalea (Seinalea ezkerreko horman-Eskuman 15C etxea) | 4/9/19 | 06:48:36 |
1138 | Araia | Araia amaiera seinalea | 4/9/19 | 06:55:06 |
1139 | Araiatik Zalduondorako bidean | 36. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 07:01:36 |
1140 | Araiatik Zalduondorako bidean | 35. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 07:08:06 |
1141 | Zalduondo | 34. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 07:14:36 |
1142 | Zalduondotik Giputzarraterako bidean | 60 km/o DEBEKU seinalea | 4/9/19 | 07:20:27 |
1143 | Giputzarrate | Aritzbeaza seinalea | 4/9/19 | 07:26:57 |
1144 | Erdoñana | Ermitaren azpiko bihurgunean | 4/9/19 | 07:33:27 |
1145 | Erdoñanatik Agurainerako bidean | Erdoñanatik atera eta kaskoan ezkerreko bihurgunean | 4/9/19 | 07:39:57 |
1146 | Erdoñanatik Agurainerako bidean | Zaldiitegi azpiko ezkerreko bihurgunean | 4/9/19 | 07:47:06 |
1147 | Agurain | Idi-proben plazako farolan | 4/9/19 | 07:53:36 |
1148 | Agurain | Monkloako parkean; ARCELOR MITALEKO sarrera parean | 4/9/19 | 08:00:06 |
1149 | Agurain | Santa Maria plaza | 4/9/19 | 08:06:36 |
1150 | Agurain | La Vitorianako parking BUKAERA | 4/9/19 | 08:12:27 |
1151 | Agurainetik Zuhatzu Donemiliagarako bidean | 26. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 08:19:36 |
1152 | Agurainetik Zuhatzu Donemiliagarako bidean | 25. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 08:26:06 |
1153 | Zuhatzu Donemiliaga | Umeen parkea+autobus geltokia | 4/9/19 | 08:32:36 |
1154 | Zuhatzu Donemiliagatik Dallorako bidean | 23. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 08:38:27 |
1155 | Zuhatzu Donemiliagatik Dallorako bidean | 22. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 08:44:57 |
1156 | Zuhatzu Donemiliagatik Dallorako bidean | 21. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 08:51:27 |
1157 | Zuhatzu Donemiliagatik Dallorako bidean | 20. km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 08:57:57 |
1158 | Dallo | Dallo sarrera seinalea | 4/9/19 | 09:04:27 |
1159 | Dallotik Dulantzirako bidean | Coto privado caza seinalea (Dallo pasata dago; atzetik ikusiko dugu, laranja da) | 4/9/19 | 09:10:57 |
1160 | Dallotik Dulantzirako bidean | Eskumako bidegurutzean STOP seinalea | 4/9/19 | 09:17:27 |
1161 | Dallotik Dulantzirako bidean | Radar berdea baino lehen dagoen bihurgunean | 4/9/19 | 09:23:57 |
1162 | Dallotik Dulantzirako bidean | Aurreratzea DEBEKATUTA seinalea (zubia baino lehen) | 4/9/19 | 09:30:27 |
1163 | Dulantzi | Hasierako biribilgunea | 4/9/19 | 09:36:57 |
1164 | Dulantzi | Ikastolako STOP seinalea | 4/9/19 | 09:42:48 |
1165 | Dulantzitik Erentxunerako bidean | Semaforoa (kartel luminosoaren parean) | 4/9/19 | 09:49:18 |
1166 | Dulantzitik Erentxunerako bidean | Zubi azpiko seinalea | 4/9/19 | 09:55:48 |
1167 | Dulantzitik Erentxunerako bidean | Bidegurtzean eskuman bide partzelarioa (ESTAKA JARRI) | 4/9/19 | 10:02:57 |
1168 | Erentxun | Erentxun bukatu baino lehen dauden SEINALE HIRUKIAK | 4/9/19 | 10:09:27 |
1169 | Egileta | MARKESINA | 4/9/19 | 10:15:57 |
1170 | Egiletatik Azazeta mendatean gorako bidean | Azazeta mendatean abiadura luminosoa kartela | 4/9/19 | 10:22:27 |
1171 | Egiletatik Azazeta mendatean gorako bidean | Hiru karril 2km kartel urdina | 4/9/19 | 10:28:57 |
1172 | Egiletatik Azazeta mendatean gorako bidean | Hiru karril 1,5km kartel urdina | 4/9/19 | 10:35:27 |
1173 | Egiletatik Azazeta mendatean gorako bidean | 17. km seinalea | 4/9/19 | 10:41:57 |
1174 | Muga Mendialdea | Azazeta gaineko bidegurutzean | 4/9/19 | 10:46:30 |
1175 | Azazeta mendate gainetik Birgara Goienerako bidean | Aurreratu BAI seinalea (zuria eta marra diagonal urdinak) | 4/9/19 | 10:51:54 |
1176 | Azazeta mendate gainetik Birgara Goienerako bidean | Oreina 7km seinalea | 4/9/19 | 10:57:54 |
1177 | Azazeta mendate gainetik Birgara Goienerako bidean | 80 km/h mugari AMAIERA seinalea | 4/9/19 | 11:04:30 |
1178 | Azazeta mendate gainetik Birgara Goienerako bidean | 22. km seinalea | 4/9/19 | 11:11:42 |
1179 | Birgara Goien | sarrera seinalea | 4/9/19 | 11:17:33 |
1180 | Birgara Barren | amaiera seinalea | 4/9/19 | 11:23:24 |
1181 | Maeztu | hasiera seinalea | 4/9/19 | 11:30:33 |
1182 | Maeztu | Izkira seinalea | 4/9/19 | 11:33:48 |
1183 | Maeztu | Korresera seinalea | 4/9/19 | 11:37:03 |
1184 | Maeztuko igerilekuak | Maestuko piszinen hasiera | 4/9/19 | 11:43:33 |
1185 | Maeztuko igerilekuetatik Ataurirako bidean | Bihurgunea seinale hirukia | 4/9/19 | 11:50:03 |
1186 | Atauri | Berron erreka seinalea | 4/9/19 | 11:57:12 |
1187 | Atauritik Kanpezurako bidean | Aurreratzea DEBEKATUTA seinalea | 4/9/19 | 12:05:39 |
1188 | Atauritik Kanpezurako bidean | 32. km seinalea | 4/9/19 | 12:12:48 |
1189 | Atauritik Kanpezurako bidean | Lizarra-Estella seinale zuria | 4/9/19 | 12:18:39 |
1190 | Atauritik Kanpezurako bidean | Sabandoko erreka seinalea | 4/9/19 | 12:25:09 |
1191 | Atauritik Kanpezurako bidean | 35. km seinalea | 4/9/19 | 12:31:39 |
1192 | Atauritik Kanpezurako bidean | 36. km seinalea | 4/9/19 | 12:38:09 |
1193 | Atauritik Kanpezurako bidean | 37. km seinalea | 4/9/19 | 12:44:39 |
1194 | Atauritik Kanpezurako bidean | 38. km seinalea | 4/9/19 | 12:51:09 |
1195 | Atauritik Kanpezurako bidean | 39. km seinalea | 4/9/19 | 12:57:39 |
1196 | Kanpezu | eskola amaiera | 4/9/19 | 13:00:54 |
1197 | Kanpezu | Kanpezuko basterra loredenda | 4/9/19 | 13:04:09 |
1198 | Kanpezutik Genevillarako bidean | Orein seinalea (Gamiz enpresa ondoan) | 4/9/19 | 13:07:24 |
1199 | Kanpezutik Genevillarako bidean | Bi mugarri eskuman + bi pibote zuriberde ezkerrean | 4/9/19 | 13:15:51 |
1214 | Muga Arabako Errioxa | ARABA MUGA SEINALE BERDE HANDIA | 4/9/19 | 14:57:03 |
1215 | Meanotik Iekorako bidean | 14.km Logroño Mugarria berde-zuria | 4/9/19 | 15:03:33 |
1216 | Ekora | 13. kmLogroño Mugarria berde-zuria | 4/9/19 | 15:10:03 |
1217 | Ekora | San Sebastian kalea seinale urdina, etxeko horma granate-marroian | 4/9/19 | 15:13:57 |
1218 | Ekora | Viñaspre-Lantziego 3-5km seinalea | 4/9/19 | 15:17:12 |
1219 | Ekoratik Binasperirako bidean | Poste elektrikoa+kaseta | 4/9/19 | 15:25:00 |
1220 | Binasperi | sarrera seinalea | 4/9/19 | 15:33:27 |
1221 | Binasperitik Lantziegorako bidean | 79 km Vitoria mugarri zuria | 4/9/19 | 15:40:36 |
1222 | Binasperitik Lantziegorako bidean | 78 km Vitoria mugarri zuria | 4/9/19 | 15:47:06 |
1223 | Lantziego | eskolako atea | 4/9/19 | 15:51:00 |
1224 | Lantziegotik Bilarrerako bidean | 40ko seinale biribila | 4/9/19 | 15:54:15 |
1225 | Lantziegotik Bilarrerako bidean | Barrera bihurgunea+4 bidegurutze | 4/9/19 | 15:59:27 |
1226 | Lantziegotik Bilarrerako bidean | harrizko txabola (tximinia du) ezkerrean | 4/9/19 | 16:07:54 |
1227 | Bilar | sarrerako STOP seinalea | 4/9/19 | 16:13:06 |
1228 | Bilarretik Guardiarako bidean | La hechicera seinalea | 4/9/19 | 16:20:54 |
1229 | Bilarretik Guardiarako bidean | 67.km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 16:30:00 |
1230 | Bilarretik Guardiarako bidean | 66.km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 16:36:30 |
1231 | Bilarretik Guardiarako bidean | 65.km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 16:43:00 |
1232 | Bilarretik Guardiarako bidean | 64.km mugarri zuri-horia | 4/9/19 | 16:49:30 |
1233 | Guardia | autobus geltokiko lehen postea | 4/9/19 | 16:55:21 |
1234 | Guardia | Vitoria-Gasteiz A124 seinalea | 4/9/19 | 17:03:09 |
1235 | Guardiatik Lezarako bidean | Oreinaren seinalea 5 kmtan zehar | 4/9/19 | 17:10:57 |
1236 | Guardiatik Lezarako bidean | Eguren upategia | 4/9/19 | 17:19:24 |
1237 | Guardiatik Lezarako bidean | Lozano upategi seinale granatea | 4/9/19 | 17:27:51 |
1238 | Leza | rotondatxoan ispilua (herri barruan) | 4/9/19 | 17:34:21 |
1239 | Lezatik Samaniegorako bidean | 39.km mugarri hori-zuria | 4/9/19 | 17:42:09 |
1240 | Lezatik Samaniegorako bidean | Vitoria Labastida seinale zuri handia | 4/9/19 | 17:49:18 |
1241 | Lezatik Samaniegorako bidean | Vitoria-Gasteiz+Benjamin, Villa seinalea | 4/9/19 | 17:57:45 |
1242 | Samaniego | sarrera seinalea | 4/9/19 | 18:04:54 |
1243 | Samaniego | Samaniego amaiera seinalea | 4/9/19 | 18:11:24 |
1244 | Samaniegotik Abaloserako bidean | 27 km seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 18:17:54 |
1245 | Abalos | sarrera seinalea | 4/9/19 | 18:24:24 |
1246 | Abalosetik Bastidarako bidean | 29 km seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 18:30:54 |
1247 | Abalosetik Bastidarako bidean | 30 km seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 18:37:24 |
1248 | Abalosetik Bastidarako bidean | 31 km seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 18:43:54 |
1249 | Abalosetik Bastidarako bidean | 32 km seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 18:50:24 |
1250 | Abalosetik Bastidarako bidean | 33 km seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 18:56:54 |
1251 | Abalosetik Bastidarako bidean | 34 km seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 19:03:24 |
1252 | Abalosetik Bastidarako bidean | 45 km seinale gorri-zuria | 4/9/19 | 19:08:36 |
1253 | Bastida | sarrera seinalea | 4/9/19 | 19:15:45 |
1254 | Bastidatik Rivas de Teresorako bidean | 14 km Peñacerrada seinalea | 4/9/19 | 19:23:33 |
1255 | Bastidatik Rivas de Teresorako bidean | 13 km Peñacerrada seinalea | 4/9/19 | 19:30:03 |
1256 | Bastidatik Rivas de Teresorako bidean | KM 1 LR seinalea | 4/9/19 | 19:36:33 |
1257 | Rivas de Tereso | KM 2 LR seinalea | 4/9/19 | 19:43:03 |
1258 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | KM 5 LR seinalea | 4/9/19 | 19:49:33 |
1259 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | KM 6 LR seinalea | 4/9/19 | 19:56:03 |
1260 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | KM 7 LR seinalea | 4/9/19 | 20:02:33 |
1261 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | KM 8 LR seinalea | 4/9/19 | 20:09:03 |
1262 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | KM 9 LR seinalea | 4/9/19 | 20:15:33 |
1263 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | PAIS VASCO seinalea | 4/9/19 | 20:21:24 |
1264 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | 3 km Peñacerrada mugarria | 4/9/19 | 20:30:30 |
1265 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | 2 km Peñacerrada mugarria | 4/9/19 | 20:37:00 |
1266 | Rivas de Teresotik Urizaharrarako bidean | 1 km Peñacerrada mugarria | 4/9/19 | 20:43:30 |
1267 | Urizaharra | sarrera seinalea | 4/9/19 | 20:47:24 |
1268 | Muga Trebiñu | irteerako STOPa | 4/9/19 | 20:52:36 |
1269 | Urizaharratik Armentiako Bentarako bidean | 24.km seinale zuri-beltza | 4/9/19 | 20:58:27 |
1270 | Urizaharratik Armentiako Bentarako bidean | Morazako sarrera seinale zuria | 4/9/19 | 21:04:57 |
1271 | Urizaharratik Armentiako Bentarako bidean | Km 12 BU seinalea | 4/9/19 | 21:11:33 |
1272 | Urizaharratik Armentiako Bentarako bidean | Km 11 BU seinalea | 4/9/19 | 21:17:33 |
1273 | Urizaharratik Armentiako Bentarako bidean | Km 10 BU seinalea | 4/9/19 | 21:23:33 |
1274 | Urizaharratik Armentiako Bentarako bidean | Km 9 BU seinalea | 4/9/19 | 21:29:33 |
1275 | Urizaharratik Armentiako Bentarako bidean | Km 8 BU seinalea | 4/9/19 | 21:35:33 |
1276 | Armentiako Bentak | sarrera seinalea | 4/9/19 | 21:41:24 |
1277 | Armentiako Bentak | Ventas de armentia amaiera seinalea | 4/9/19 | 21:47:54 |
1278 | Franko | centro urbano seinalea (ezkerrean dago) | 4/9/19 | 21:54:24 |
1279 | Frankotik Trebiñurako bidean | Km 11 seinale zuri-laranja | 4/9/19 | 22:00:15 |
1280 | Frankotik Trebiñurako bidean | Km 10 seinale zuri-laranja | 4/9/19 | 22:06:45 |
1281 | Trebiñu | Maguillo aldapa seinalea (ezkerrean dagoen poste luze bat) | 4/9/19 | 22:13:15 |
1282 | Trebiñu | Trebiñu amaiera seinalea | 4/9/19 | 22:19:45 |
1283 | Trebiñutik Añastrorako bidean | Km 7 seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 22:26:15 |
1284 | Trebiñutik Añastrorako bidean | Km 6 seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 22:32:45 |
1285 | Trebiñutik Añastrorako bidean | Km 5 seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 22:39:15 |
1286 | Añastro | Km 4 seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 22:45:45 |
1287 | Añastrotik Argantzunerako bidean | Km 3 seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 22:52:15 |
1288 | Añastrotik Argantzunerako bidean | Km 2 seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 22:58:45 |
1289 | Añastrotik Argantzunerako bidean | Km 1 seinale laranja-zuria | 4/9/19 | 23:05:15 |
1290 | Argantzon | sarrerako zubian dagoen seinale mordoan | 4/9/19 | 23:11:45 |
1291 | Argantzon | STOP seinalea, farmazia ondoan | 4/9/19 | 23:18:15 |
1292 | Argantzonetik Langraitzerako bidean | Km 334 N1 seinale gorri-zuria | 4/9/19 | 23:24:45 |
1293 | Argantzonetik Langraitzerako bidean | Km 335 N1 seinale gorri-zuria | 4/9/19 | 23:31:15 |
1294 | Argantzonetik Langraitzerako bidean | Km 336 N1 seinale gorri-zuria | 4/9/19 | 23:37:45 |
1295 | Argantzon-Langraiz/Muga Trebiñu-Añana | N1 zaharra, Baskulan | 4/9/19 | 23:44:15 |
1296 | Langraitzerako bidean | Bidegurutzea A1 autobidea | 4/9/19 | 23:52:42 |
1297 | Langraiz Oka | Trena tunela aurrean, zubia pasata | 4/9/19 | 23:59:51 |
1298 | Langraiz Oka | Herri batzarraren aurrean-Kale nagusian | 4/10/19 | 00:07:00 |
1299 | Langraiz Oka | La Vitoriana/ Laboral Kutxa guruzean | 4/10/19 | 00:14:09 |
1300 | Langraiz Okatik Andarako bidean | 'Boveda erepidea' seinalea sarreran | 4/10/19 | 00:22:36 |
1301 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Olabarriko irteeran | 4/10/19 | 00:29:06 |
1302 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Mandaita | 4/10/19 | 00:35:36 |
1303 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Mandaita | 4/10/19 | 00:42:06 |
1304 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Autopista kartel handian | 4/10/19 | 00:48:36 |
1305 | Langraiz Okatik Andarako bidean | 'Autopista sabidea' kartelean | 4/10/19 | 00:55:06 |
1306 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Subilla Morillas sarrerako kartelean | 4/10/19 | 01:01:36 |
1307 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Tetxako tunelaren aurrean | 4/10/19 | 01:08:06 |
1308 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Fracking ez kartelean | 4/10/19 | 01:14:36 |
1309 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Arpikanoko hilerrian | 4/10/19 | 01:21:06 |
1310 | Langraiz Okatik Andarako bidean | 24 km. seinalea/ 200 metro aurrerago | 4/10/19 | 01:27:36 |
1311 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Zuhatzu Kuartangoko sarrerako seinalean | 4/10/19 | 01:34:06 |
1312 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Urbina Eza kartel handian | 4/10/19 | 01:40:36 |
1313 | Langraiz Olkatik Andarako bidean | Etxebarri gurutzean; 300 metro aurrerago | 4/10/19 | 01:47:06 |
1314 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Tortura parean | 4/10/19 | 01:53:36 |
1315 | Langraiz Okatik Andarako bidean | Katadaiano seinalean | 4/10/19 | 02:00:06 |
1316 | Muga Gorbeialdea | Anda Jolastokia | 4/10/19 | 02:07:54 |
1317 | Andatik Abornikanorako bidean | 50 km/h seinalea | 4/10/19 | 02:15:03 |
1318 | Abornikano | amaiera seinalea | 4/10/19 | 02:22:12 |
1319 | Abornikanotik Izarrarako bidean | Izarra/Abezia seinale handia | 4/10/19 | 02:28:42 |
1320 | Izarra | Izarrako bidegurutzea (tren geltokia) | 4/10/19 | 02:35:12 |
1321 | Izarratik Ametzagarako bidean | Ezkerrean etxea (Patxiren pinua) | 4/10/19 | 02:41:42 |
1322 | Izarratik Ametzagarako bidean | Beluntzako bidegurutzea pasata bus geltokitik 100m pasata | 4/10/19 | 02:48:12 |
1323 | Izarratik Ametzagarako bidean | Autopista gaineko zubiaren aurretik seinalea | 4/10/19 | 02:54:42 |
1324 | Izarratik Ametzagarako bidean | Autobidean, Murgiarako desbideraketa kartel handia | 4/10/19 | 03:02:30 |
1325 | Ametzaga | eskuineko seinalea 50km/o badena | 4/10/19 | 03:09:00 |
1326 | Murgia | instituro parean zebrabide seinalea | 4/10/19 | 03:16:09 |
1327 | Murgia | Itziar super/hotel nagusi | 4/10/19 | 03:22:39 |
1328 | Bitoriano | Bitorianoko bidegurutzea pasata 50km/o + kontuz haurrak seinalea | 4/10/19 | 03:29:09 |
1329 | Ametzaga | lehen semaforoa | 4/10/19 | 03:36:18 |
1330 | Ametzagatik Izarrarako bidean | Alto santoko bidegurutzea | 4/10/19 | 03:42:48 |
1331 | Ametzagatik Izarrarako bidean | Autobidearen irteera: Izarrako desbideraketa | 4/10/19 | 03:49:18 |
1332 | Ametzagatik Izarrarako bidean | Islares industria poligonoaren sarrera | 4/10/19 | 03:56:07 |
1333 | Ametzagatik Izarrarako bidean | Beluntzako bidegurutzera heldu aurretik, eskuinean etxea | 4/10/19 | 04:02:57 |
1334 | Ametzagatik Izarrarako bidean | Izarrako urbanizazio berrirako bidegurutzea (sarrera) | 4/10/19 | 04:09:46 |
1335 | Izarra | Izarrako botika | 4/10/19 | 04:16:36 |
1336 | Izarratik Urduñarako bidean | Urduñako bidegurutzera heldu baino 200m lehenago TELEFONO POSTEA | 4/10/19 | 04:23:25 |
1337 | Izarratik Urduñarako bidean | 12. km Urduña mugarria | 4/10/19 | 04:30:15 |
1338 | Izarratik Urduñarako bidean | 11. km Urduña mugarria | 4/10/19 | 04:36:45 |
1339 | Izarratik Urduñarako bidean | 10. km Urduña mugarria | 4/10/19 | 04:43:15 |
1340 | Izarratik Urduñarako bidean | 9. km Urduña mugarria | 4/10/19 | 04:49:45 |
1341 | Izarratik Urduñarako bidean | 8. km Urduña mugarria | 4/10/19 | 04:56:15 |
1342 | Izarratik Urduñarako bidean | La Barrerilla gaina 645m kartel handia | 4/10/19 | 05:02:45 |
1343 | Izarratik Urduñarako bidean | 33. km mugarria | 4/10/19 | 05:09:15 |
1353 | Amurrio | Saratxo aldapan gora aparkalekua ezkerraldean | 4/10/19 | 06:11:36 |
1354 | Amurrio | Saratxo ezkerrean errepidea | 4/10/19 | 06:18:06 |
1355 | Amurrio | Saratxo bus geltokia | 4/10/19 | 06:24:36 |
1356 | Amurrio | Aldapa igota sarrera eskuman | 4/10/19 | 06:27:51 |
1357 | Amurrio | Industrialde parean sarrera ezkerrean | 4/10/19 | 06:31:06 |
1358 | Amurrio | Burubio KE | 4/10/19 | 06:34:21 |
1359 | Amurrio | Garaje Yas | 4/10/19 | 06:37:36 |
1360 | Amurrio | Herriko plaza | 4/10/19 | 06:42:48 |
1361 | Amurrio | Amurrio Antzokia | 4/10/19 | 06:45:43 |
1362 | Amurrio | Gaztetxea | 4/10/19 | 06:49:37 |
1363 | Amurrio | Goikolarra plaza | 4/10/19 | 06:53:31 |
1364 | Amurrio | F. Barrenengoa kalea sarrera | 4/10/19 | 06:56:46 |
1365 | Amurrio | Etxeguren apezpikua plaza | 4/10/19 | 07:00:01 |
1366 | Amurrio | Sarrera biribilgunea | 4/10/19 | 07:03:36 |
1367 | Amurrio | Zaraobe gaina aldapa erdian | 4/10/19 | 07:06:51 |
1368 | Aiara | Zaraobe gaina | 4/10/19 | 07:10:06 |
1369 | Aiara | Izoriara sarrera | 4/10/19 | 07:15:57 |
1370 | Aiara | Izoria bidegurutzea | 4/10/19 | 07:21:48 |
1371 | Aiara | Arespalditza kartela | 4/10/19 | 07:28:18 |
1372 | Aiara | Batzokia | 4/10/19 | 07:31:33 |
1373 | Aiara | Plazatik behera 3. etxea | 4/10/19 | 07:34:48 |
1374 | Aiara | Zuzenean aurreratzea DEBEKATUTA seinalea | 4/10/19 | 07:41:18 |
1375 | Aiara | Aitznegar landetxea | 4/10/19 | 07:47:48 |
1376 | Aiara | Industrialdea | 4/10/19 | 07:54:18 |
1377 | Aiara | Luaiando sarrera kartela | 4/10/19 | 08:00:48 |
1378 | Aiara | Oleta jatetxea | 4/10/19 | 08:07:18 |
1379 | Aiara | Elizara sarrera | 4/10/19 | 08:12:10 |
1380 | Laudio | Luiando irteera | 4/10/19 | 08:17:03 |
1381 | Laudio | Errepideko sarrera Luiandotik etorrita | 4/10/19 | 08:23:33 |
1382 | Laudio | Pasarela gorria | 4/10/19 | 08:28:45 |
1383 | Laudio | Hurrengo Bus geltokia | 4/10/19 | 08:33:57 |
1384 | Laudio | Errepide nagusia Hiper del Muebleren parean | 4/10/19 | 08:36:33 |
1385 | Laudio | Laurak taberna pasata parking-a | 4/10/19 | 08:39:09 |
1386 | Laudio | Erdia Zumalakarregi Bus Geltokia | 4/10/19 | 08:41:45 |
1387 | Laudio | Erdia Haitzulo parean | 4/10/19 | 08:44:21 |
1388 | Laudio | Erdia Aldatz taberna Udaletxe aurrean | 4/10/19 | 08:46:57 |
1389 | Laudio | Erdia Botika Jose Arruen | 4/10/19 | 08:49:33 |
1390 | Laudio | Erdia Roiz zapatadenda | 4/10/19 | 08:52:09 |
1391 | Laudio | Erdia Herriko Plaza | 4/10/19 | 08:54:45 |
1392 | Laudio | Erdia Txoko Rent Jose Matian | 4/10/19 | 08:57:21 |
1393 | Laudio | Erdia Bizkalum Jose Matian | 4/10/19 | 08:59:57 |
1394 | Laudio | Bide Zaharrak eskuinera hartu aurretik | 4/10/19 | 09:02:33 |
1395 | Laudio | Hiltegiaren aurretik dagoen pabiloioa | 4/10/19 | 09:05:09 |
1396 | Laudio | Areta Onieva | 4/10/19 | 09:07:45 |
1397 | Laudio | Areta Atxetako bihurgunea | 4/10/19 | 09:10:21 |
1652 | Muga Aiara | BIZKAIA-BURGOS | 4/11/19 | 08:18:45 |
1653 | Aiaratik Artziniegarako bidean | CL-620 km 1 kartela | 4/11/19 | 08:25:15 |
1654 | Aiaratik Artziniegarako bidean | CL-620 km 2 kartela | 4/11/19 | 08:31:45 |
1655 | Aiaratik Artziniegarako bidean | CL-620 km 3 kartela | 4/11/19 | 08:38:15 |
1656 | Aiaratik Artziniegarako bidean | CL-620 km 4 kartela | 4/11/19 | 08:44:45 |
1657 | Muga | BURGOS-ARABA Santa Coloma BUKAERA kartela | 4/11/19 | 08:50:55 |
1658 | Artziniega | Ezkerrean errepide zaharra | 4/11/19 | 08:57:25 |
1659 | Artziniega | Ezkerrean pinu lehorra | 4/11/19 | 09:03:55 |
1660 | Artziniega | Artea santutegia kartela | 4/11/19 | 09:10:25 |
1661 | Artziniega | Frontoia | 4/11/19 | 09:16:55 |
1662 | Artziniega | Aparkalekua | 4/11/19 | 09:23:25 |
1663 | Artziniega | Grupo Ortolatxipi pabiloia | 4/11/19 | 09:29:55 |
1664 | Artziniega | Ibaiaren ondo-ondoan arkaitzak | 4/11/19 | 09:36:25 |
1665 | Artziniega | zuzenean egurrezko postea | 4/11/19 | 09:41:37 |
2416 | Muga Debagoiena | 4/14/19 | 01:56:14 | |
2417 | Aramaio-Oleta | 4/14/19 | 02:02:44 | |
2418 | Aramaio | 4/14/19 | 02:09:14 | |
2419 | Aramaio | 4/14/19 | 02:15:44 | |
