Herria | Irabazlea |
---|---|
Urizaharra | EH Bildu |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | Elk.Podemos |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | ESP201911 |
---|---|
Eguna | 2019/11/07 |
Eskrutinioa | 0,00 |
Errolda | 34.534 |
Eskrutinioa | % 0,00 |
Boto-emaileak | 23.254 |
Abstentzioa | %32,66 |
Baliogabeak | 246 (%0,54) |
Zuriak | 126 (%0,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.882 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin