Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 21 %5,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 10 %2,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 6 %1,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 27 %5,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 10 %2,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 11 %2,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 12 %2,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 11 %2,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 3 %0,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 3 %0,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 11 %2,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 9 %1,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 20 %4,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 6 %1,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 23 %4,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 18 %3,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 12 %2,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4 %0,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 18 %3,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 8 %1,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 8 %1,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1 %0,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 16 %3,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 6 %0,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 12 %1,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 37 %6,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 19 %4,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 19 %2,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 19 %2,91 -
Udal hauteskundeak 2007 7 %1,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 74 %13,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 34 %5,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 13 %3,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 16 %2,02 -
Udal hauteskundeak 2011 2 %0,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 41 %6,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 16 %2,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 13 %3,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 10 %1,45 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 22 %3,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 28 %4,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16 %2,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 32 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 22 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 24 %4,36 -
Udal hauteskundeak 2023 3 %0,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 25 %3,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 92 %13,96 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.